FINAL PROVINCIAL 2016 | ||||
COMPETICION INDIVIDUAL | ||||
CATEGORIA BENXAMIN | ||||
MASCULINO | ||||
APELIDOS E NOME | ENTIDADE | |||
ARAUJO MONTERO JORGE | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 1 | ||
FRANCISCO MARTINEZ HUGO | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 2 | ||
ESTEVEZ TOUZA JOSE | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 3 | ||
CUIÑAS ARIAS GABRIEL | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 4 | ||
5 | ||||
6 | ||||
FEMININO | ||||
APELIDOS E NOME | ENTIDADE | . | ||
AINARA RGUEZ FRAGUEIRO | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 1 | ||
FIDALGO PÉREZ UXÍA | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 2 | ||
GIRALDEZ VAZQUEZ IRIA | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 3 | ||
FDEZ RODRIGUEZ LUCÍA | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 4 | ||
5 | ||||
6 | ||||
CATEGORIA ALEVIN | ||||
MASCULINO | ||||
APELIDOS E NOME | ENTIDADE | Nº. | ||
LORENZO RGUEZ XIÁN ANTÓN | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 1 | ||
PROL ALVAREZ MANU | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 2 | ||
ALVAREZ PIVIDA SIMON | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 3 | ||
ALVAREZ RODRIGUEZ ISMAEL | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 4 | ||
CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 5 | |||
CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 6 | |||
FEMININO | ||||
APELIDOS E NOME | ENTIDADE | Nº LICEN. | ||
ESTEVEZ PIVIDA NOA | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 1 | ||
RGUEZ ALONSO ANDREA | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 2 | ||
HILARY MARTINEZ | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 3 | ||
ADRIANO DIÑEIRO REBECA | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 4 | ||
MEIRIÑO SALGADO GABRIELA | CPI TOMÁS DE LEMOS-RIBADAVIA | 5 | ||
6 | ||||
DELEGADOS/ADESTRADORES | ||||
APELIDOS E NOME | ENTIDADE | Nº LICEN. | ||
ALVAREZ CUDEIRO FRANCISCO JOSÉ | CPI TOMAS DE LEMOS-RIBADAVIA | 1 | ||
VELO RGUEZ PABLO | CPI TOMAS DE LEMOS-RIBADAVIA | 2 |
Blog destinado á publicación de novas e actividades realizadas sola comunidad educativa do CEIP PLURILINGÜE TOMAS DE LEMOS "RIBADAVIA" no programa xogade
VISITAS
luns, 23 de maio de 2016
Clasificados provincial bádminton
Subscribirse a:
Publicar comentarios (Atom)
Ningún comentario:
Publicar un comentario